History歴代会長・幹事
期 | 年度 | ガバナー | 会長 | 幹事 | 会員数 |
第1期 | 1959~1960 | 柏原 孫左衛門 | 佐藤 宗明 | 望月 芳雄 | 30名 |
第2期 | 1960~1961 | 田 誠 | 佐藤 宗明 | 望月 芳雄 | 30名 |
第3期 | 1961~1962 | 西村 三郎 | 和田 祐之介 | 滝田 省三 | 37名 |
第4期 | 1962~1963 | 渡辺 覚造 | 望月 芳雄 | 新井 義三 | 51名 |
第5期 | 1963~1964 | 小野 康平 | 菊地 七郎兵衛 | 中川 邦次郎 | 57名 |
第6期 | 1964~1965 | 吉野 五郎 | 大平 平内 | 成田 弘市 | 55名 |
第7期 | 1965~1966 | 広井 継之助 | 田沢 重男 | 山縣 健三 | 59名 |
第8期 | 1966~1967 | 後藤 武男 | 江幡 広松 | 柏 誠六 | 72名 |
第9期 | 1967~1968 | 金谷 正夫 | 額賀 修 | 渡辺 彪治 | 79名 |
第10期 | 1968~1969 | 前原 勝樹 | 滝田 愛志 | 石田 太一郎 | 80名 |
第11期 | 1969~1970 | 伊藤 辰治 | 古川 清 | 富田 栄治 | 82名 |
第12期 | 1970~1971 | 岡崎 藤磨 | 石田太一郎 | 小倉 泰 | 83名 |
第13期 | 1971~1972 | 滝沢 信一 | 中川邦次郎 | 内田 泰弘 | 83名 |
第14期 | 1972~1973 | 岩瀬 主一 | 滝田 省三 | 内田芳之助 | 90名 |
第15期 | 1973~1974 | 小林 英一 | 新井 義三 | 成井 正 | 92名 |
第16期 | 1974~1975 | 田中達次郎 | 篠崎 康 | 丸山 義男 | 89名 |
第17期 | 1975~1976 | 坂本 守 | 富田 栄治 | 高崎 暹 | 96名 |
第18期 | 1976~1977 | 江幡 広松 | 山縣 健三 | 金澤 英三 | 96名 |
第19期 | 1977~1978 | 瓜生 英二 | 柏 誠六 | 高木 博三 | 101名 |
第20期 | 1978~1979 | 湯原竹之助 | 垪和 秀 | 小林 貞夫 | 100名 |
第21期 | 1979~1980 | 斎藤 五一 | 渡辺 彪治 | 古田 正雄 | 100名 |
第22期 | 1980~1981 | 中島銕太郎 | 高崎 暹 | 藤田 佳宏 | 95名 |
第23期 | 1981~1982 | 大橋 章一 | 西山 貞俊 | 市橋 祐造 | 96名 |
第24期 | 1982~1983 | 衣笠 秀夫 | 内田芳之助 | 綿引 昭好 | 96名 |
第25期 | 1983~1984 | 鈴木 基一 | 丸山 義男 | 鈴木 洋一 | 89名 |
第26期 | 1984~1985 | 斎藤 隆 | 金澤 英三 | 兼子 孝雄 | 90名 |
第27期 | 1985~1986 | 舘野 斐雄 | 成井 正 | 小貫 啓司 | 91名 |
第28期 | 1986~1987 | 小竹 俊夫 | 小倉 泰 | 飛田 信成 | 91名 |
第29期 | 1987~1988 | 板橋 敏雄 | 成田 弘市 | 本多 捷郎 | 92名 |
第30期 | 1988~1989 | 平輪 憲治 | 横山 隆徳 | 加納 博史 | 89名 |
第31期 | 1989~1990 | 石原 敬士 | 綿引 昭好 | 渡辺 徳治 | 91名 |
第32期 | 1990~1991 | 宅間美治雄 | 市橋 祐造 | 田代 白 | 89名 |
第33期 | 1991~1992 | 辻 由兵衛 | 古田 正雄 | 塙 瑞夫 | 94名 |
第34期 | 1992~1993 | 山縣 健三 | 鈴木 洋一 | 瀬谷 和人 | 102名 |
第35期 | 1993~1994 | 根本 正一 | 中村 清賢 | 松浦 進 | 102名 |
第36期 | 1994~1995 | 山本 吉蔵 | 藤田 佳宏 | 高崎 康史 | 106名 |
第37期 | 1995~1996 | 木村 功 | 潮田 正雄 | 若松 進治 | 107名 |
第38期 | 1996~1997 | 佐藤 二郎 | 広瀬 利雄 | 新井 兼行 | 103名 |
第39期 | 1997~1998 | 西村 敏彦 | 飛田 信成 | 倉田 信一 | 97名 |
第40期 | 1998~1999 | 塙 東男 | 小貫 啓司 | 望月 芳正 | 93名 |
第41期 | 1999~2000 | 吉澤 繁男 | 瀬谷 和人 | 西山 宏明 | 84名 |
第42期 | 2000~2001 | 吉岡 昭文 | 本多 捷郎 | 小倉 克夫 | 77名 |
第43期 | 2001~2002 | 北村 仁 | 野寺 修 | 小林 茂 | 72名 |
第44期 | 2002~2003 | 片岡 信彦 | 塙 瑞夫 | 平松 克章 | 68名 |
第45期 | 2003~2004 | 清水 清 | 倉田 信一 | 石田 哲郎 | 66名 |
第46期 | 2004~2005 | 永井 靖彦 | 松浦 進 高橋 實(8/11~) |
江幡広太郎 | 81名 |
第47期 | 2005~2006 | 萩原 亢雄 | 高崎 康史 | 中込 徹 | 70名 |
第48期 | 2006~2007 | 佐藤 衛 | 若松 進治 | 飛田 二三雄 | 68名 |
第49期 | 2007~2008 | 井上 壽博 | 西山 宏明 | 鈴木 克之 | 65名 |
第50期 | 2008~2009 | 廣瀬 昭雄 | 松崎 保元 | 林 明 | 63名 |
第51期 | 2009~2010 | 内藤 彰 | 渡辺 徳治 | 島田 俊男 | 64名 |
第52期 | 2010~2011 | 山崎 清司 | 石田 哲郎 | 田村 荘一 | 67名 |
第53期 | 2011~2012 | 大木 勲 | 鈴木 克之 | 髙橋 賢吾 | 66名 |
第54期 | 2012~2013 | 野堀 喜作 | 小倉 克夫 | 中山 敬二 | 70名 |
第55期 | 2013~2014 | 長谷川 國雄 | 平松 克章 | 金澤 卓也 | 72名 |
第56期 | 2014~2015 | 藤居 彰一 | 飛田 二三雄 | 関澤 一人 | 71名 |
第57期 | 2015~2016 | 倉沢 修市 | 髙橋 賢吾 | 寺内 義與 | 73名 |
第58期 | 2016~2017 | 白戸 仲久 | 林 明 | 内田 泰男 | 76名 |
第59期 | 2017~2018 | 保延 輝文 | 中山 敬二 | 多田 久寿 | 81名 |
第60期 | 2018~2019 | 髙橋 賢吾 | 金澤 卓也 | 永井 教子 | 82名 |
第61期 | 2019〜2020 | 中村 澄夫 | 島田 俊男 | 郡司 孝夫 | 79名 |
第62期 | 2020〜2021 | 池田 正純 | 寺内 義與 | 鯨岡 則雄 | 75名 |
第62期 | 2021〜2022 | 新井 和雄 | 石川 豊 | 田上 悟史 | 73名 |
第63期 | 2022〜2023 | 大野 治夫 | 永井 教子 | 星野 真昌 | 72名 |
第64期 | 2023〜2024 | 大久保 博之 | 小柴 庄市 | 中山 眞矢 | 70名 |
※太字は当クラブの会員です。